Frauscher 850 Fantom Air (Porsche Edition) vs Voltari 260
| 850 Fantom Air (Porsche Edition) | 260 | |
|---|---|---|
| Proizvođač | Frauscher | Voltari |
| Kategorija | Dnevna plovila | Sportska plovila |
| Pogon | Električni | Električni |
| Tržišni segment | ultra luxury | luxury |
| Cena | Od 562.000 € | Od 415.000 € |
| Dužina | 8.67 m | 8.6 m |
| Širina | 2.49 m | — |
| Kapacitet putnika | 9 | — |
| Baterija | 100 kWh | 142 kWh |
| Snaga motora | 400 kW | 551 kW |
| Najveća brzina | — | 52 čvorova |
| Autonomija | — | 79 nm |
| Električne instalacije | ||
| Punjač baterija | — | ✓ |
| Navigacija i elektronika | ||
| GPS / ploter | — | ✓ |
| Udobnost i enterijer | ||
| Zvučnici u kokpitu | ✓ | ✓ |
| Kuhinja | ||
| Frižider | ✓ | — |
| Paluba i eksterijer | ||
| Pramčani propeler | ✓ | — |
| Platforma za kupanje | — | ✓ |
| Osvetljenje kokpita | ✓ | — |
Oprema odražava ono što svaki proizvođač navodi kao standardno ili dostupno za model — izostanak kvačice može da znači „nije objavljeno“, a ne „nije dostupno“.