Greenline 40 (All-Electric) vs Nimbus 305 Coupe E-Power
| 40 (All-Electric) | 305 Coupe E-Power | |
|---|---|---|
| Proizvođač | Greenline Yachts | Nimbus |
| Kategorija | Kruzeri | Kruzeri |
| Pogon | Električni | Električni |
| Tržišni segment | luxury | entry |
| Cena | Od 445.000 € | Od 265.000 € |
| Dužina | 11.99 m | 10.07 m |
| Kabine | 2 | 2 |
| Ležajevi | 6 | 6 |
| Baterija | 80 kWh | 42.2 kWh |
| Snaga motora | 100 kW | 50 kW |
| Najveća brzina | 11 čvorova | — |
| Autonomija | 30 nm | 53 nm |
| Električne instalacije | ||
| 12V sistem | — | ✓ |
| Priključak za struju sa obale | — | ✓ |
| Punjač baterija | — | ✓ |
| Invertor | ✓ | — |
| Solarni paneli | ✓ | — |
| Udobnost i enterijer | ||
| Topla voda | ✓ | — |
| Salon koji se pretvara u ležaj | ✓ | — |
| Kuhinja | ||
| Mikrotalasna rerna | ✓ | — |
| Frižider | ✓ | — |
| Voda i sanitarije | ||
| WC | ✓ | ✓ |
| Paluba i eksterijer | ||
| Pramčani propeler | ✓ | — |
| Platforma za kupanje | — | ✓ |
Oprema odražava ono što svaki proizvođač navodi kao standardno ili dostupno za model — izostanak kvačice može da znači „nije objavljeno“, a ne „nije dostupno“.