Optima e10 vs Vita Power Tridente (Maserati Collaboration)
| e10 | Tridente (Maserati Collaboration) | |
|---|---|---|
| Proizvođač | Optima | Vita Power |
| Kategorija | Dnevna plovila | Dnevna plovila |
| Pogon | Električni | Električni |
| Tržišni segment | luxury | ultra luxury |
| Cena | Od 467.000 € | Cena na upit |
| Dužina | 10.6 m | 10.5 m |
| Širina | 3.4 m | — |
| Kapacitet putnika | 8 | 8 |
| Kabine | 1 | 1 |
| Ležajevi | 2 | 1 |
| Baterija | 120 kWh | 252 kWh |
| Snaga motora | 40 kW | 447 kW |
| Najveća brzina | 13 čvorova | 40 čvorova |
| Autonomija | 150 nm | 50 nm |
| Električne instalacije | ||
| Punjač baterija | ✓ | — |
| Invertor | ✓ | — |
| Solarni paneli | ✓ | — |
| Navigacija i elektronika | ||
| GPS / ploter | ✓ | — |
| Radar | ✓ | — |
| VHF radio-stanica | ✓ | — |
| Udobnost i enterijer | ||
| Klima-uređaj | ✓ | — |
| Grejanje | ✓ | — |
| Topla voda | ✓ | — |
| Kuhinja | ||
| Šporet | ✓ | — |
| Rerna | ✓ | — |
| Mikrotalasna rerna | ✓ | — |
| Frižider | ✓ | — |
| Voda i sanitarije | ||
| Električni WC | ✓ | — |
| WC | ✓ | ✓ |
| Tuš u kokpitu | ✓ | ✓ |
| Paluba i eksterijer | ||
| Pramčani propeler | ✓ | — |
| Merdevine za kupanje | — | ✓ |
Oprema odražava ono što svaki proizvođač navodi kao standardno ili dostupno za model — izostanak kvačice može da znači „nije objavljeno“, a ne „nije dostupno“.